النموذج | المواصفات ((ملم) | أنبوب D الداخلي ((ملم) | الأنبوب الداخلي 1 ((ملم) | الأنابيب الداخلية 2 ((ملم) | |
1 | الذئب:8701.534 | القطر الخارجي:3.07 | د:1.38*1.25*500 | 0.72*0.6*500 | |
2 | الذئب:8702.534 | القطر الخارجي:3.7 | د:1.82*1.62*600 | 1.0*0.9*600 | |
3 | الذئب:8708.534 | القطر الخارجي:3.7 | د:1.5*1.1*600 | 1.55*1.4*600 | 1.0*0.9*600 |
4 | الذئب:8708.401 | القطر الخارجي:4.25 | د:2.0*1.38*600 | 1.38*1.2*600 | |
5 | الذئب:8703.534 | القطر الخارجي:4.4 | د:2.28*1.98*600 | 1.55*1.40*600 | |
6 | الذئب:8705.402 | القطر الخارجي:4.7 | د:2.28*1.98*600 | 1.38*1.22*600 | |
7 | الذئب:8704.524 | القطر الخارجي:4.7 | د:3.05*2.33*600 | 1.55*1.40*600 | |
8 | الذئب:8968.403 | القطر الخارجي:4.7 | د:3.05*2.33*600 | 1.55*1.40*600 | |
9 | القطر الخارجي:3.4 | د:2.0*1.62*600 | 1.0*0.9*600 | ||
10 | (أوليمبوس) | القطر الخارجي3.1 | د:1.5*1.32*0.08*600 | 0.9*0.8*600 | |
11 | سكولي:410611a | القطر الخارجي:4.3 | د:2.5*1.97*600 | 1.55*1.40*600 | |
12 | سكولي | القطر الخارجي:3.5 | د:1.74*1.58*500 | 0.94*0.7*600 | |
13 | ستورز: 27000L | القطر الخارجي:3.3*27 | د:1.66*1.55*600 | 1.0*0.9*500 | |
14 | ستورز:27001L | القطر الخارجي:4.0 | د:2.14*2.0*600 | 1.3*1.1*600 | |
15 | ستورز:27002L | القطر الخارجي:4.5 | د:2.14*2.0*600 | 1.3*1.1*600 | |
16 | ستورز:27010L | القطر الخارجي:3.27*2.5*450 | 1.2*1.1*500 | 1.0*0.9*500 | 0.9*0.8*500 |
17 | أوليمبوس: A37025A | القطر الخارجي:4.23*02 | د:2.8*2.32*600 | 1.38*122 | |
18 | أوليمبوس:A29040A | القطر الخارجي:4.0 | د:1.48*1.59*600 | 1.55*1.40*600/1.4*1.2*600 | |
19 | الموسم الأول: A29042A | القطر الخارجي:4.5 | د:2.27*2.1*600 | 1.57*1.40*600 | |
20 | أوليمبوس | القطر الخارجي:3.75 | د:2.05*2.0*600 | 1.13*1.0*600 | |
21 | القطر الخارجي:4.7 | د:3.05*2.33*600 | 1.55*1.40*600 | ||
22 | القطر الخارجي:3.9 | د:2.28*1.98*600 | 1.4*1.2*600 | ||
23 | القطر الخارجي:3.5 | 1.6*0.06/1.3*1.17*220 | 1.17*0.06/1*0.86*220 | , | |
24 | القطر الخارجي:4.45*35 | د:2.28*1.98*600 | 1.38*1.20*600 | ||
25 | القطر الخارجي:3.3*0.15*260 | د:1.35*1.2*260 | 1.28*1.12*260 | ||
26 | القطر الخارجي:3.0*3.0*2.8*250/400 | د:1.85*095 | 1.4*122 | ||
27 | القطر الخارجي:4.1 | د:2.0*2.0/1.9*1.9 | 1.2 | ||
28 | القطر الخارجي:3.75*325 | د:2.05*2.0*600 | 1.13*1.0*600 | ||
29 | القطر الخارجي:3.73*34 | د:2.14*2.0*600 | 1.2*10 | ||
30 | هانك ساسولف | القطر الخارجي:3.6*33 | د:2.25*1.65*600 | 1.4*1.2*600 | |
31 | القطر الخارجي:4.45*35 | د:2.28*1.98*600 | 1.38*1.2*600 |
أجزاء منظار داخلي صلبة
تتكون المنظورات الصلبة من العدسة، وعمود الضوء، والجمعية العينية، والعدسات العصابة، والمسافرات، وجمع الهدف، وغيرها من الملحقات الهامة. يبدو هيكل المنظور الصلب بسيطًا، ولكن في الواقع,يحتوي على العديد من الملحقات الصغيرة والحساسة، وهذه الملحقات الصغيرة هي جزء مهم ولا غنى عنه في تكوينه.